Prix du logement et salaires Singapour
Mis à jour junio de 2022.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Singapour
Produit | Dollar de Singapour (S $, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 12900,00S$ | 9388,85$ | 8758,39€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 27400,00S$ | 19942,21$ | 18603,09€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 3800,00S$ | 2765,71$ | 2579,99€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 6000,00S$ | 4366,91$ | 4073,67€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 2200,00S$ | 1601,20$ | 1493,68€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 3000,00S$ | 2183,45$ | 2036,83€ |
Salaires Singapour
Produit | Dollar de Singapour (S $, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 2,08% | 2,08% | 2,08% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 5800,00S$ | 4221,34$ | 3937,88€ |