Prix du logement et salaires Singapour
Mis à jour mayo de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Singapour
Produit | Dollar de Singapour (S $, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 15300,00S$ | 11550,53$ | 10465,89€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 27200,00S$ | 20534,27$ | 18606,02€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 5500,00S$ | 4152,15$ | 3762,25€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 9600,00S$ | 7247,39$ | 6566,83€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 3200,00S$ | 2415,80$ | 2188,94€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 4900,00S$ | 3699,19$ | 3351,82€ |
Salaires Singapour
Produit | Dollar de Singapour (S $, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 3,24% | 3,24% | 3,24% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 6600,00S$ | 4982,58$ | 4514,70€ |