Prix du logement et salaires Singapour
Mis à jour marzo de 2021.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Singapour
Produit | Dollar de Singapour (S $, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 12900,00S$ | 9700,69$ | 8026,69€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 25200,00S$ | 18950,19$ | 15680,05€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 3200,00S$ | 2406,37$ | 1991,12€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 5300,00S$ | 3985,56$ | 3297,79€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 1800,00S$ | 1353,58$ | 1120,00€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 2800,00S$ | 2105,58$ | 1742,23€ |
Salaires Singapour
Produit | Dollar de Singapour (S $, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 2,21% | 2,21% | 2,21% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 5000,00S$ | 3759,96$ | 3111,12€ |