Prix Sri Lanka
Information sur prix Sri Lanka
Si vous envisagez une visite touristique, un voyage d'affaires ou même un déménagement à Sri Lanka, nous proposons des informations à jour sur un large éventail de catégories, notamment la nourriture, logement, transport, vêtements, services et bien plus encore. Vous trouverez des informations utiles qui vous aideront à gérer efficacement votre budget et à profiter pleinement de votre séjour à Sri Lanka.
Découvrez les prix approximatifs des produits de supermarché, le coût de la location d'un appartement dans différentes villes, les tarifs des transports en commun et des taxis, les prix des vêtements et des chaussures, et ce qu'il faut savoir sur les salaires et le pouvoir d'achat chez . De plus, nous proposons des conseils et des recommandations pratiques pour économiser de l'argent tout en explorant la culture, la gastronomie et les paysages époustouflants que Sri Lanka a à offrir.
Ci-dessous vous pouvez voir une sélection de produits et services phares. Les prix suivants sont mis à jour dans 1 novembre 2024.
Supermarché
Combien ça coût remplir le panier de la ménagère?
Produit | Sri Lanka Roupie (LKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Blanc de poulet (1 kg) | 1533,43 LKR | 446.187,76 $ | 467.897,59 € |
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 2365,62 LKR | 688.333,15 $ | 721.824,86 € |
Pain (1 kg) | 177,49 LKR | 51.644,92 $ | 54.157,77 € |
Pommes (1 kg) | 2048,45 LKR | 596.045,03 $ | 625.046,34 € |
Pommes de terre (1 kg) | 328,80 LKR | 95.672,14 $ | 100.327,19 € |
Riz (1 kg) | 241,51 LKR | 70.273,05 $ | 73.692,28 € |
Tomates (1 kg) | 384,09 LKR | 111.760,08 $ | 117.197,91 € |
Une douzaine d'oeufs | 666,33 LKR | 193.884,49 $ | 203.318,18 € |
Restaurants
Les prix approximatifs de menus dans divers restaurants.
Produit | Sri Lanka Roupie (LKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 218,23 LKR | 63.499,19 $ | 66.588,82 € |
La bière nationale (0,5 litres) | 628,50 LKR | 182.876,96 $ | 191.775,06 € |
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 7038,65 LKR | 2.048.061,87 $ | 2.147.712,87 € |
Un cappuccino | 744,89 LKR | 216.743,38 $ | 227.289,30 € |
Transports et services connexes
Le prix du billet de transport urbain, de lessence, des voitures, etc.
Produit | Sri Lanka Roupie (LKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 4606,11 LKR | 1.340.256,76 $ | 1.405.468,63 € |
L'essence (1 litre) | 392,81 LKR | 114.297,37 $ | 119.858,65 € |
Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 15.136,45 LKR | 4.404.308,51 $ | 4.618.605,63 € |
Un billet unique pour les transports publics | 81,47 LKR | 23.705,63 $ | 24.859,05 € |
Logement et salaires
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Produit | Sri Lanka Roupie (LKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 369.251,41 LKR | 107.442.440,31 $ | 112.670.186,26 € |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 578.109,41 LKR | 168.214.620,44 $ | 176.399.312,60 € |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 67.372,05 LKR | 19.603.493,08 $ | 20.557.325,49 € |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 83.372,69 LKR | 24.259.258,13 $ | 25.439.622,59 € |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 208.913,28 LKR | 60.788.265,15 $ | 63.745.994,01 € |
Vêtements et chaussures
Découvrez combien coûtent des jeans ou des chaussures de sport de marque.
Produit | Sri Lanka Roupie (LKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Jeans Levis 501 (ou l'équivalent) | 8851,42 LKR | 2.575.530,22 $ | 2.700.845,85 € |
Une robe (Zara, H & M, etc.) | 6081,35 LKR | 1.769.512,77 $ | 1.855.610,62 € |
Sports et loisirs
Le coût daller au cinéma ou dun mois de gym.
Produit | Sri Lanka Roupie (LKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gym (prix par mois) | 3925,23 LKR | 1.142.138,60 $ | 1.197.710,78 € |
Prix dans les pays voisins
Sri Lanka
Monnaie
LKR / Sri Lanka Roupie
1 USD -> 290,974 LKR
1 EUR -> 305,131 LKR
Salaire mensuel moyen
LKR: 62.087,96
USD: 213,38 $
EUR: 203,48 €
Ville
20 966 000 personnes
Capitale
Sri Jayawardenapura Kotte
Langage
Cinghalais et le tamoul