Mis à jour 01/01/2019
Menus variés prix approximatifs dans les restaurants
Produit | Sri Lanka Roupie (LKR) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boisson | ||||
L' eau (bouteille 33 cl) | 50,00 | 0,27 $ | 0,24 € | |
La bière importée (bouteille 33cl) | 450,00 | 2,47 $ | 2,15 € | |
Un cappuccino | 370,00 | 2,03 $ | 1,76 € | |
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 101,00 | 0,55 $ | 0,48 € | |
La bière nationale (0,5 litres) | 350,00 | 1,92 $ | 1,67 € | |
Menus | ||||
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 2000,00 | 10,99 $ | 9,54 € | |
Menu McDonalds, Burger King ou similaires | 740,00 | 4,07 $ | 3,53 € | |
Manger au restaurant pas cher (menu du jour) | 250,00 | 1,37 $ | 1,19 € |
Monnaie
LKR / Sri Lanka Roupie
1 USD -> 328,372 LKR
1 EUR -> 357,489 LKR
Salaire mensuel moyen
LKR: 43.500,00
USD: 132,47 $
EUR: 121,68 €
Ville
20 966 000 personnes
Capitale
Sri Jayawardenapura Kotte
Langage
Cinghalais et le tamoul