Mis à jour 01/12/2023
Menus variés prix approximatifs dans les restaurants
Produit | Franc rwandais (RWF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boisson | ||||
L' eau (bouteille 33 cl) | 1,52 $ | 1,14 $ | 1,05 € | |
La bière importée (bouteille 33cl) | 12,00 $ | 9,00 $ | 8,27 € | |
Un cappuccino | 6,30 $ | 4,72 $ | 4,34 € | |
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 2,13 $ | 1,60 $ | 1,47 € | |
La bière nationale (0,5 litres) | 12,00 $ | 9,00 $ | 8,27 € | |
Menus | ||||
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 100,00 $ | 74,98 $ | 68,88 € | |
Menu McDonalds, Burger King ou similaires | 10,00 $ | 7,50 $ | 6,89 € | |
Manger au restaurant pas cher (menu du jour) | 13,50 $ | 10,12 $ | 9,30 € |
Monnaie
RWF / Franc rwandais / $
1 USD -> 1 246 RWF
1 EUR -> 1 356,486 RWF
Salaire mensuel moyen
RWF: 7000,00 $
USD: 5,62 $
EUR: 5,16 €
Ville
5 830 000 personnes
Langage
Anglais, malais, le mandarin et le tamoul