Prix du logement et salaires Pologne
Mis à jour junio de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Pologne
Produit | Zloty = 100 groszy () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 9800,00 | 2337,39$ | 2179,26€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 14000,00 | 3339,12$ | 3113,23€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 3400,00 | 810,93$ | 756,07€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 4200,00 | 1001,74$ | 933,97€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 2200,00 | 524,72$ | 489,22€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 2600,00 | 620,12$ | 578,17€ |
Salaires Pologne
Produit | Zloty = 100 groszy () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 7,46% | 7,46% | 7,46% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 4800,00 | 1144,84$ | 1067,39€ |