Mis à jour 01/12/2023
Combien remplir le panier?
Produit | Zloty = 100 groszy (PLN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boissons | ||||
Lait (1 litre) | 3,80 | 0,96 $ | 0,88 € | |
L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 2,42 | 0,61 $ | 0,56 € | |
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 25,50 | 6,42 $ | 5,89 € | |
La bière nationale (0,5 litres) | 4,00 | 1,01 $ | 0,92 € | |
La bière importée (33 cl) | 6,10 | 1,53 $ | 1,41 € | |
Fruits | ||||
Bananes (1kg) | 6,20 | 1,56 $ | 1,43 € | |
Oranges (1 kg) | 6,70 | 1,69 $ | 1,55 € | |
Pommes (1 kg) | 3,80 | 0,96 $ | 0,88 € | |
Les œufs et laitiers | ||||
Fromage frais (1 kg) | 34,50 | 8,68 $ | 7,97 € | |
Une douzaine d'oeufs | 11,80 | 2,97 $ | 2,73 € | |
Légumes | ||||
Oignons (1kg) | 4,30 | 1,08 $ | 0,99 € | |
Tomates (1 kg) | 11,20 | 2,82 $ | 2,59 € | |
Pommes de terre (1 kg) | 3,10 | 0,78 $ | 0,72 € | |
Laitue (1 unité) | 4,60 | 1,16 $ | 1,06 € | |
Pan et grains | ||||
Riz (1 kg) | 5,60 | 1,41 $ | 1,29 € | |
Pain (1 kg) | 4,70 | 1,18 $ | 1,09 € | |
Viande | ||||
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 43,80 | 11,02 $ | 10,12 € |
Monnaie
PLN / Zloty = 100 groszy
1 USD -> 3,975 PLN
1 EUR -> 4,327 PLN
Salaire mensuel moyen
PLN: 5200,00
USD: 1308,34 $
EUR: 1201,77 €
Ville
38 000 000 personnes
Capitale
Varsovie
Langage
Polonais