Prix Hongrie
Information sur prix Hongrie
Si vous envisagez une visite touristique, un voyage d'affaires ou même un déménagement à Hongrie, nous proposons des informations à jour sur un large éventail de catégories, notamment la nourriture, logement, transport, vêtements, services et bien plus encore. Vous trouverez des informations utiles qui vous aideront à gérer efficacement votre budget et à profiter pleinement de votre séjour à Hongrie.
Découvrez les prix approximatifs des produits de supermarché, le coût de la location d'un appartement dans différentes villes, les tarifs des transports en commun et des taxis, les prix des vêtements et des chaussures, et ce qu'il faut savoir sur les salaires et le pouvoir d'achat chez . De plus, nous proposons des conseils et des recommandations pratiques pour économiser de l'argent tout en explorant la culture, la gastronomie et les paysages époustouflants que Hongrie a à offrir.
Ci-dessous vous pouvez voir une sélection de produits et services phares. Les prix suivants sont mis à jour dans 1 novembre 2024.
Supermarché
Combien ça coût remplir le panier de la ménagère?
Produit | Forint hongrois (HUF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Blanc de poulet (1 kg) | 1990,61 HUF | 781.564,35 $ | 819.592,22 € |
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 4267,84 HUF | 1.675.663,03 $ | 1.757.194,25 € |
Pain (1 kg) | 530,04 HUF | 208.107,25 $ | 218.232,93 € |
Pommes (1 kg) | 561,45 HUF | 220.439,61 $ | 231.165,35 € |
Pommes de terre (1 kg) | 404,40 HUF | 158.777,77 $ | 166.503,28 € |
Riz (1 kg) | 683,17 HUF | 268.230,00 $ | 281.281,02 € |
Tomates (1 kg) | 1099,35 HUF | 431.632,90 $ | 452.634,47 € |
Une douzaine d'oeufs | 981,56 HUF | 385.385,53 $ | 404.136,89 € |
Restaurants
Les prix approximatifs de menus dans divers restaurants.
Produit | Forint hongrois (HUF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 514,34 HUF | 201.943,03 $ | 211.768,78 € |
La bière nationale (0,5 litres) | 800,96 HUF | 314.477,36 $ | 329.778,60 € |
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 18.001,88 HUF | 7.067.998,03 $ | 7.411.899,22 € |
Un cappuccino | 777,40 HUF | 305.227,10 $ | 320.078,26 € |
Transports et services connexes
Le prix du billet de transport urbain, de lessence, des voitures, etc.
Produit | Forint hongrois (HUF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 6619,67 HUF | 2.599.051,57 $ | 2.725.511,27 € |
L'essence (1 litre) | 612,50 HUF | 240.483,15 $ | 252.184,12 € |
Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 51.473,21 HUF | 20.209.697,38 $ | 21.193.022,34 € |
Un billet unique pour les transports publics | 451,52 HUF | 177.278,29 $ | 185.903,96 € |
Logement et salaires
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Produit | Forint hongrois (HUF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 860.957,16 HUF | 338.033.778,36 $ | 354.481.182,12 € |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 1.185.073,48 HUF | 465.290.126,72 $ | 487.929.327,51 € |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 197.011,65 HUF | 77.351.807,41 $ | 81.115.444,33 € |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 257.185,44 HUF | 100.977.574,80 $ | 105.890.749,31 € |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 326.558,45 HUF | 128.215.191,00 $ | 134.453.641,56 € |
Vêtements et chaussures
Découvrez combien coûtent des jeans ou des chaussures de sport de marque.
Produit | Forint hongrois (HUF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Jeans Levis 501 (ou l'équivalent) | 26.514,00 HUF | 10.410.073,83 $ | 10.916.587,37 € |
Une robe (Zara, H & M, etc.) | 11.613,86 HUF | 4.559.898,17 $ | 4.781.765,01 € |
Sports et loisirs
Le coût daller au cinéma ou dun mois de gym.
Produit | Forint hongrois (HUF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gym (prix par mois) | 16.714,07 HUF | 6.562.370,92 $ | 6.881.670,27 € |
Prix dans les pays voisins
Hongrie
Monnaie
HUF / Forint hongrois
1 USD -> 392,626 HUF
1 EUR -> 411,729 HUF
Salaire mensuel moyen
HUF: 379.708,17
USD: 967,10 $
EUR: 922,23 €
Ville
9 760 000 personnes
Capitale
Budapest
Langage
Hongrois