Mis à jour 01/12/2023
Menus variés prix approximatifs dans les restaurants
Produit | Forint hongrois (HUF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boisson | ||||
L' eau (bouteille 33 cl) | 350,00 | 1,01 $ | 0,92 € | |
La bière importée (bouteille 33cl) | 800,00 | 2,30 $ | 2,11 € | |
Un cappuccino | 690,00 | 1,98 $ | 1,82 € | |
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 460,00 | 1,32 $ | 1,21 € | |
La bière nationale (0,5 litres) | 700,00 | 2,01 $ | 1,85 € | |
Menus | ||||
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 15.000,00 | 43,10 $ | 39,59 € | |
Menu McDonalds, Burger King ou similaires | 2600,00 | 7,47 $ | 6,86 € | |
Manger au restaurant pas cher (menu du jour) | 3000,00 | 8,62 $ | 7,92 € |
Monnaie
HUF / Forint hongrois
1 USD -> 348,02 HUF
1 EUR -> 378,88 HUF
Salaire mensuel moyen
HUF: 331.700,00
USD: 953,11 $
EUR: 875,48 €
Ville
9 760 000 personnes
Capitale
Budapest
Langage
Hongrois