Prix du transport et des services Viêt-Nam
Le prix du billet de transport urbain, de lessence, des voitures, etc.
Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les prix des transports et des services sur Viêt-Nam. Que vous visitiez Viêt-Nam pour le tourisme ou le travail, avoir accès à des informations à jour et précises sur le coût des transports publics, des taxis, du carburant et d'autres services essentiels est essentiel pour planifier votre voyage et votre budget.
Vous trouverez ici les prix mis à jour à novembre 2024 liés au transport et aux services tels que le prix d'un billet ou d'un titre de bus, d'une course en taxi, le prix du carburant ou les tarifs de services essentiels comme l'électricité. ou Internet.
Nous inclurons bientôt des conseils de sécurité, des cartes de transport, des réductions disponibles et des bonnes pratiques pour voyager autour de Viêt-Nam.
Produit | Đồng vietnamien (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
1 heure decourse en taxi (tarif normal) | 99.895,78 ₫ | 2.539.228.286,01 $ | 2.662.822.337,73 € |
Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 232.835,97 ₫ | 5.918.404.971,91 $ | 6.206.476.609,36 € |
L'essence (1 litre) | 23.639,46 ₫ | 600.886.098,47 $ | 630.133.546,58 € |
La prise en charge du taxi (tarif normal) | 16.013,83 ₫ | 407.051.930,56 $ | 426.864.720,78 € |
Passe mensuelle de transport public | 200.045,75 ₫ | 5.084.917.770,27 $ | 5.332.420.365,19 € |
Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 1.666.963,22 ₫ | 42.372.161.866,75 $ | 44.434.578.701,85 € |
Taxi tarif pour un kilomètre (tarif normal) | 16.013,83 ₫ | 407.051.930,56 $ | 426.864.720,78 € |
Un billet unique pour les transports publics | 7879,82 ₫ | 200.295.366,16 $ | 210.044.515,53 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 kW (ou une voiture nouvelle équivalent) | 930.212.755,14 ₫ | 23.644.868.080.119,98 $ | 24.795.755.168.332,66 € |
Commencez à planifier votre voyage dès aujourd'hui et préparez-vous à explorer Viêt-Nam !
Plus de prix
Prix dans les pays voisins
Viêt-Nam
Monnaie
VND / Đồng vietnamien / ₫
1 USD -> 25 418,774 VND
1 EUR -> 26 656,004 VND
Salaire mensuel moyen
VND: 11.231.539,62 ₫
USD: 441,86 $
EUR: 421,35 €
Ville
97 300 000 personnes
Capitale
Hanoi
Langage
Vietnamien