Prix dans les supermarchés Viêt-Nam
Combien ça coût remplir le panier de la ménagère?
Comprendre le coût de la vie dans un nouvel endroit peut être un défi, surtout lorsqu'il s'agit de produits d'épicerie. Connaître les prix peut vous aider à planifier vos dépenses alimentaires lors de votre visite à Viêt-Nam.
Vous trouverez ici prix mis à jour en date du novembre 2024 pour une variété de produits essentiels tels que des légumes, des fruits, des viandes, du lait, des œufs, du pain, des céréales, du riz et une sélection de boissons. Nous vous proposons un aperçu complet pour que vous puissiez planifier vos repas sans surprises.
Notre objectif est de vous fournir des données approximatives pour vous aider avec votre budget alimentaire. Les prix des denrées alimentaires peuvent varier en fonction de la région du pays visité, de la saison et du type de magasin (supermarchés locaux, marchés, chaînes internationales...).
Produit | Đồng vietnamien (VND) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Bananes (1kg) | 25.927,15 ₫ | 659.036.374,27 $ | 691.114.220,98 € |
Blanc de poulet (1 kg) | 93.032,71 ₫ | 2.364.777.458,63 $ | 2.479.880.314,54 € |
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 250.120,74 ₫ | 6.357.762.639,49 $ | 6.667.219.512,20 € |
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 261.050,81 ₫ | 6.635.591.621,97 $ | 6.958.571.504,73 € |
Fromage frais (1 kg) | 292.315,90 ₫ | 7.430.311.888,36 $ | 7.791.973.877,12 € |
L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 12.455,20 ₫ | 316.595.917,74 $ | 332.005.864,32 € |
La bière importée (33 cl) | 35.500,00 ₫ | 902.366.487,89 $ | 946.288.151,41 € |
La bière nationale (0,5 litres) | 20.843,39 ₫ | 529.813.426,20 $ | 555.601.492,74 € |
Lait (1 litre) | 36.603,04 ₫ | 930.404.412,70 $ | 975.690.790,35 € |
Laitue (1 unité) | 19.064,08 ₫ | 484.585.546,88 $ | 508.172.197,79 € |
Oignons (1kg) | 29.994,15 ₫ | 762.414.529,37 $ | 799.524.190,32 € |
Oranges (1 kg) | 36.094,66 ₫ | 917.482.016,22 $ | 962.139.410,90 € |
Pain (1 kg) | 24.402,02 ₫ | 620.269.439,01 $ | 650.460.349,19 € |
Pommes (1 kg) | 75.239,57 ₫ | 1.912.497.648,76 $ | 2.005.586.298,81 € |
Pommes de terre (1 kg) | 29.994,15 ₫ | 762.414.529,37 $ | 799.524.190,32 € |
Riz (1 kg) | 23.131,08 ₫ | 587.963.701,99 $ | 616.582.167,13 € |
Tomates (1 kg) | 27.706,46 ₫ | 704.264.253,58 $ | 738.543.515,93 € |
Une douzaine d'oeufs | 38.382,35 ₫ | 975.632.292,01 $ | 1.023.120.085,30 € |
Commencez à planifier vos achats à Viêt-Nam sans laisser de côté votre budget alimentaire. Profitez de tout ce que Viêt-Nam a à offrir sans surprise. Préparez-vous à explorer les saveurs et les produits de Viêt-Nam en toute confiance et commodité !
Plus de prix
Prix dans les pays voisins
Viêt-Nam
Monnaie
VND / Đồng vietnamien / ₫
1 USD -> 25 418,774 VND
1 EUR -> 26 656,004 VND
Salaire mensuel moyen
VND: 11.231.539,62 ₫
USD: 441,86 $
EUR: 421,35 €
Ville
97 300 000 personnes
Capitale
Hanoi
Langage
Vietnamien