Prix du logement et salaires Serbie
Mis à jour febrero de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Serbie
Produit | Dinar () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 163400,00 | 1531,11$ | 1392,14€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 239400,00 | 2243,26$ | 2039,64€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 54000,00 | 506,00$ | 460,07€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 78300,00 | 733,70$ | 667,10€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 30100,00 | 282,05$ | 256,45€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 43200,00 | 404,80$ | 368,06€ |
Salaires Serbie
Produit | Dinar () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 64600,00 | 605,32$ | 550,38€ |