Prix du logement et salaires Serbie
Mis à jour septiembre de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Serbie
Produit | Dinar () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 188600,00 | 1736,22$ | 1608,26€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 289300,00 | 2663,24$ | 2466,97€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 65500,00 | 602,98$ | 558,54€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 99300,00 | 914,14$ | 846,77€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 38700,00 | 356,27$ | 330,01€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 56300,00 | 518,29$ | 480,09€ |
Salaires Serbie
Produit | Dinar () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 6,28% | 6,28% | 6,28% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 69800,00 | 642,57$ | 595,21€ |