Prix du logement et salaires Paraguay
Mis à jour septiembre de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Paraguay
Produit | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 6326100,00 | 865,29$ | 801,52€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 8818100,00 | 1206,15$ | 1117,26€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 3534100,00 | 483,40$ | 447,77€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 4930000,00 | 674,33$ | 624,64€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 1755600,00 | 240,13$ | 222,44€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 2375400,00 | 324,91$ | 300,97€ |
Salaires Paraguay
Produit | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 10,50% | 10,50% | 10,50% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 2375000,00 | 324,85$ | 300,91€ |