Prix du logement et salaires Paraguay
Mis à jour febrero de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Paraguay
Produit | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 7202100,00 | 991,26$ | 901,29€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 9843400,00 | 1354,80$ | 1231,82€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 3983400,00 | 548,26$ | 498,49€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 4942300,00 | 680,23$ | 618,49€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 1619700,00 | 222,93$ | 202,69€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 2257700,00 | 310,74$ | 282,53€ |
Salaires Paraguay
Produit | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 2287600,00 | 314,85$ | 286,27€ |