Mis à jour 01/12/2023
Combien remplir le panier?
Produit | Guarani (PYG) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boissons | ||||
L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 3700,00 | 0,50 $ | 0,46 € | |
Lait (1 litre) | 6200,00 | 0,83 $ | 0,77 € | |
La bière importée (33 cl) | 10.300,00 | 1,38 $ | 1,27 € | |
La bière nationale (0,5 litres) | 6200,00 | 0,83 $ | 0,77 € | |
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 45.000,00 | 6,05 $ | 5,55 € | |
Fruits | ||||
Oranges (1 kg) | 7600,00 | 1,02 $ | 0,94 € | |
Pommes (1 kg) | 14.800,00 | 1,99 $ | 1,83 € | |
Bananes (1kg) | 6900,00 | 0,93 $ | 0,85 € | |
Les œufs et laitiers | ||||
Fromage frais (1 kg) | 46.200,00 | 6,21 $ | 5,70 € | |
Une douzaine d'oeufs | 14.200,00 | 1,91 $ | 1,75 € | |
Légumes | ||||
Tomates (1 kg) | 10.300,00 | 1,38 $ | 1,27 € | |
Pommes de terre (1 kg) | 6200,00 | 0,83 $ | 0,77 € | |
Oignons (1kg) | 5500,00 | 0,74 $ | 0,68 € | |
Laitue (1 unité) | 4100,00 | 0,55 $ | 0,51 € | |
Pan et grains | ||||
Pain (1 kg) | 5700,00 | 0,77 $ | 0,70 € | |
Riz (1 kg) | 6600,00 | 0,89 $ | 0,81 € | |
Viande | ||||
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 45.000,00 | 6,05 $ | 5,55 € |
Monnaie
PYG / Guarani
1 USD -> 7 442,304 PYG
1 EUR -> 8 102,218 PYG
Salaire mensuel moyen
PYG: 2.473.800,00
USD: 332,40 $
EUR: 305,32 €
Ville
6 854 536 personnes
Capitale
Assomption
Langage
Espagnol et le guarani