Prix dans les supermarchés Paraguay
Combien ça coût remplir le panier de la ménagère?
Comprendre le coût de la vie dans un nouvel endroit peut être un défi, surtout lorsqu'il s'agit de produits d'épicerie. Connaître les prix peut vous aider à planifier vos dépenses alimentaires lors de votre visite à Paraguay.
Vous trouverez ici prix mis à jour en date du septembre 2024 pour une variété de produits essentiels tels que des légumes, des fruits, des viandes, du lait, des œufs, du pain, des céréales, du riz et une sélection de boissons. Nous vous proposons un aperçu complet pour que vous puissiez planifier vos repas sans surprises.
Notre objectif est de vous fournir des données approximatives pour vous aider avec votre budget alimentaire. Les prix des denrées alimentaires peuvent varier en fonction de la région du pays visité, de la saison et du type de magasin (supermarchés locaux, marchés, chaînes internationales...).
Produit | Guarani (PYG) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Bananes (1kg) | 6500,00 PYG | 50.729.727,62 $ | 53.198.019,40 € |
Blanc de poulet (1 kg) | 25.600,00 PYG | 199.797.081,09 $ | 209.518.353,32 € |
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 47.400,00 PYG | 369.936.782,95 $ | 387.936.326,06 € |
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 45.000,00 PYG | 351.205.806,60 $ | 368.293.980,44 € |
Fromage frais (1 kg) | 45.200,00 PYG | 352.766.721,30 $ | 369.930.842,57 € |
L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 3700,00 PYG | 28.876.921,88 $ | 30.281.949,50 € |
La bière importée (33 cl) | 10.600,00 PYG | 82.728.478,89 $ | 86.753.693,17 € |
La bière nationale (0,5 litres) | 6000,00 PYG | 46.827.440,88 $ | 49.105.864,06 € |
Lait (1 litre) | 6300,00 PYG | 49.168.812,92 $ | 51.561.157,26 € |
Laitue (1 unité) | 4000,00 PYG | 31.218.293,92 $ | 32.737.242,71 € |
Oignons (1kg) | 6100,00 PYG | 47.607.898,23 $ | 49.924.295,13 € |
Oranges (1 kg) | 7600,00 PYG | 59.314.758,45 $ | 62.200.761,14 € |
Pain (1 kg) | 5500,00 PYG | 42.925.154,14 $ | 45.013.708,72 € |
Pommes (1 kg) | 15.200,00 PYG | 118.629.516,90 $ | 124.401.522,28 € |
Pommes de terre (1 kg) | 6400,00 PYG | 49.949.270,27 $ | 52.379.588,33 € |
Riz (1 kg) | 6300,00 PYG | 49.168.812,92 $ | 51.561.157,26 € |
Tomates (1 kg) | 11.200,00 PYG | 87.411.222,98 $ | 91.664.279,58 € |
Une douzaine d'oeufs | 13.700,00 PYG | 106.922.656,68 $ | 112.125.056,27 € |
Commencez à planifier vos achats à Paraguay sans laisser de côté votre budget alimentaire. Profitez de tout ce que Paraguay a à offrir sans surprise. Préparez-vous à explorer les saveurs et les produits de Paraguay en toute confiance et commodité !
Plus de prix
Prix dans les pays voisins
Paraguay
Monnaie
PYG / Guarani
1 USD -> 7 804,573 PYG
1 EUR -> 8 184,311 PYG
Salaire mensuel moyen
PYG: 2.657.500,00
USD: 340,51 $
EUR: 324,71 €
Ville
6 854 536 personnes
Capitale
Assomption
Langage
Espagnol et le guarani