Prix du logement et salaires Papouasie Nouvelle Guinée
Mis à jour septiembre de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Papouasie Nouvelle Guinée
Produit | Kina () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 264700,00 | 71992,40$ | 66686,85€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 30500,00 | 8295,31$ | 7683,98€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 3400,00 | 924,72$ | 856,57€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 10000,00 | 2719,77$ | 2519,34€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 2500,00 | 679,94$ | 629,83€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 14500,00 | 3943,67$ | 3653,04€ |
Salaires Papouasie Nouvelle Guinée
Produit | Kina () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 15,17% | 15,17% | 15,17% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 1200,00 | 326,37$ | 302,32€ |