Prix du logement et salaires Papouasie Nouvelle Guinée
Mis à jour mayo de 2022.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Papouasie Nouvelle Guinée
Produit | Kina () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 64400,00 | 18269,84$ | 17364,20€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 25000,00 | 7092,33$ | 6740,76€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 4000,00 | 1134,77$ | 1078,52€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 10400,00 | 2950,41$ | 2804,16€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 1800,00 | 510,65$ | 485,33€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 7900,00 | 2241,18$ | 2130,08€ |
Salaires Papouasie Nouvelle Guinée
Produit | Kina () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 15,17% | 15,17% | 15,17% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 860,00 | 243,98$ | 231,88€ |