Mis à jour 01/12/2023
Menus variés prix approximatifs dans les restaurants
Produit | Kina (PGK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boisson | ||||
L' eau (bouteille 33 cl) | 3,50 | 0,94 $ | 0,86 € | |
La bière importée (bouteille 33cl) | 18,00 | 4,82 $ | 4,43 € | |
Un cappuccino | 10,50 | 2,81 $ | 2,58 € | |
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 3,70 | 0,99 $ | 0,91 € | |
La bière nationale (0,5 litres) | 12,00 | 3,21 $ | 2,95 € | |
Menus | ||||
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 160,00 | 42,85 $ | 39,36 € | |
Menu McDonalds, Burger King ou similaires | 30,00 | 8,03 $ | 7,38 € | |
Manger au restaurant pas cher (menu du jour) | 32,50 | 8,70 $ | 8,00 € |
Monnaie
PGK / Kina
1 USD -> 3,734 PGK
1 EUR -> 4,065 PGK
Salaire mensuel moyen
PGK: 1100,00
USD: 294,60 $
EUR: 270,60 €
Ville
8 083 700 personnes
Capitale
Port Moresby
Langage
Anglais, Tok pisin, Hiri Motu