Prix du logement et salaires J'ai Couru
Mis à jour septiembre de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison J'ai Couru
Produit | Rial iranien () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 38138500,00 | 902,17$ | 835,69€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 61831900,00 | 1462,63$ | 1354,86€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 21332100,00 | 504,61$ | 467,43€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 32014400,00 | 757,30$ | 701,50€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 10026000,00 | 237,17$ | 219,69€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 15062100,00 | 356,29$ | 330,04€ |
Salaires J'ai Couru
Produit | Rial iranien () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 21,94% | 21,94% | 21,94% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 11610100,00 | 274,64$ | 254,40€ |