Prix du logement et salaires J'ai Couru
Mis à jour febrero de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison J'ai Couru
Produit | Rial iranien () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 50790000,00 | 1203,42$ | 1094,17€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 80606700,00 | 1909,90$ | 1736,51€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 28974100,00 | 686,51$ | 624,19€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 44108100,00 | 1045,10$ | 950,22€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 12609700,00 | 298,77$ | 271,65€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 19630000,00 | 465,11$ | 422,89€ |
Salaires J'ai Couru
Produit | Rial iranien () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 20,68% | 20,68% | 20,68% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 13156500,00 | 311,73$ | 283,43€ |