Mis à jour 01/12/2023
category.transport-services-description
Produit | Euro (EUR) | Dollar (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Acheter voiture | ||||
Volkswagen Golf 1.4 90 kW (ou une voiture nouvelle équivalent) | 31.500,00 € | 34.293,18 $ | ||
Carburant | ||||
L'essence (1 litre) | 1,81 € | 1,97 $ | ||
Portable* et Internet | ||||
Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 48,50 € | 52,80 $ | ||
Provisions | ||||
Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 210,00 € | 228,62 $ | ||
Transport public | ||||
Un billet unique pour les transports publics | 2,05 € | 2,23 $ | ||
1 heure decourse en taxi (tarif normal) | 25,00 € | 27,22 $ | ||
Passe mensuelle de transport public | 100,00 € | 108,87 $ | ||
La prise en charge du taxi (tarif normal) | 4,50 € | 4,90 $ | ||
Taxi tarif pour un kilomètre (tarif normal) | 1,50 € | 1,63 $ |
Monnaie
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,919 EUR
1 EUR -> 1 EUR
Salaire mensuel moyen
EUR: 2900,00 €
USD: 3157,14 $
EUR: 2900,00 €
Ville
6 378 000 personnes
Capitale
Dublin
Langage
Irlandais et les Anglais