Mis à jour 01/12/2023
Menus variés prix approximatifs dans les restaurants
Produit | Euro (EUR) | Dollar (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Boisson | ||||
L' eau (bouteille 33 cl) | 1,57 € | 1,71 $ | ||
La bière importée (bouteille 33cl) | 5,50 € | 5,99 $ | ||
Un cappuccino | 3,50 € | 3,81 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 2,06 € | 2,24 $ | ||
La bière nationale (0,5 litres) | 5,50 € | 5,99 $ | ||
Menus | ||||
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 80,00 € | 87,09 $ | ||
Menu McDonalds, Burger King ou similaires | 9,00 € | 9,80 $ | ||
Manger au restaurant pas cher (menu du jour) | 16,00 € | 17,42 $ |
Monnaie
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,919 EUR
1 EUR -> 1 EUR
Salaire mensuel moyen
EUR: 2900,00 €
USD: 3157,14 $
EUR: 2900,00 €
Ville
6 378 000 personnes
Capitale
Dublin
Langage
Irlandais et les Anglais