Mis à jour 01/12/2023
Combien va au cinéma ou un laissez-passer mensuel de gym
Produit | Forint hongrois (HUF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Loisirs | ||||
Un paquet de cigarettes (Marlboro) | 2000,00 | 5,75 $ | 5,28 € | |
Films (entrée / billet) | 2500,00 | 7,18 $ | 6,60 € | |
Sports | ||||
Gym (prix par mois) | 14.700,00 | 42,24 $ | 38,80 € | |
La location du terrain de tennis (1 heure) | 4900,00 | 14,08 $ | 12,93 € |
Monnaie
HUF / Forint hongrois
1 USD -> 348,02 HUF
1 EUR -> 378,88 HUF
Salaire mensuel moyen
HUF: 331.700,00
USD: 953,11 $
EUR: 875,48 €
Ville
9 760 000 personnes
Capitale
Budapest
Langage
Hongrois