Prix du logement et salaires Hongrie
Mis à jour septiembre de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Hongrie
Produit | Forint hongrois () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 806300,00 | 2261,45$ | 2094,79€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 1103500,00 | 3095,02$ | 2866,93€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 214100,00 | 600,49$ | 556,24€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 287700,00 | 806,92$ | 747,45€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 130600,00 | 366,30$ | 339,30€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 165600,00 | 464,46$ | 430,23€ |
Salaires Hongrie
Produit | Forint hongrois () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 8,15% | 8,15% | 8,15% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 331200,00 | 928,93$ | 860,47€ |