Prix du transport et des services Colombie
Mis à jour marzo de 2023.
Le prix du billet de transport urbain, de lessence, des voitures, etc.
Prix de transport Colombie
Produit | Peso colombien ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 kW (ou une voiture nouvelle équivalent) | 69197100,00$ | 14623,22$ | 13697,01€ |
L'essence (1 litre) | 2400,00$ | 0,51$ | 0,48€ |
1 heure decourse en taxi (tarif normal) | 24700,00$ | 5,22$ | 4,89€ |
Taxi tarif pour un kilomètre (tarif normal) | 5900,00$ | 1,25$ | 1,17€ |
La prise en charge du taxi (tarif normal) | 5000,00$ | 1,06$ | 0,99€ |
Passe mensuelle de transport public | 118600,00$ | 25,06$ | 23,48€ |
Un billet unique pour les transports publics | 2600,00$ | 0,55$ | 0,51€ |
Prix du service Colombie
Produit | Peso colombien ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 96600,00$ | 20,41$ | 19,12€ |
Prix d' un appel local par minute avec carte prépayée (sans forfait ou réduction) | 200,00$ | 0,04$ | 0,04€ |
Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 286500,00$ | 60,55$ | 56,71€ |