Prix République Dominicaine
Information sur prix République Dominicaine
Si vous envisagez une visite touristique, un voyage d'affaires ou même un déménagement à République Dominicaine, nous proposons des informations à jour sur un large éventail de catégories, notamment la nourriture, logement, transport, vêtements, services et bien plus encore. Vous trouverez des informations utiles qui vous aideront à gérer efficacement votre budget et à profiter pleinement de votre séjour à République Dominicaine.
Découvrez les prix approximatifs des produits de supermarché, le coût de la location d'un appartement dans différentes villes, les tarifs des transports en commun et des taxis, les prix des vêtements et des chaussures, et ce qu'il faut savoir sur les salaires et le pouvoir d'achat chez . De plus, nous proposons des conseils et des recommandations pratiques pour économiser de l'argent tout en explorant la culture, la gastronomie et les paysages époustouflants que République Dominicaine a à offrir.
Ci-dessous vous pouvez voir une sélection de produits et services phares. Les prix suivants sont mis à jour dans 1 septembre 2024.
Supermarché
Combien ça coût remplir le panier de la ménagère?
Produit | Peso dominicain (DOP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Blanc de poulet (1 kg) | 300,00 RD$ | 18.075,72 $ | 18.955,22 € |
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 520,00 RD$ | 31.331,25 $ | 32.855,72 € |
Pain (1 kg) | 99,00 RD$ | 5964,99 $ | 6255,22 € |
Pommes (1 kg) | 155,00 RD$ | 9339,12 $ | 9793,53 € |
Pommes de terre (1 kg) | 81,00 RD$ | 4880,45 $ | 5117,91 € |
Riz (1 kg) | 71,00 RD$ | 4277,92 $ | 4486,07 € |
Tomates (1 kg) | 85,00 RD$ | 5121,46 $ | 5370,65 € |
Une douzaine d'oeufs | 98,00 RD$ | 5904,74 $ | 6192,04 € |
Restaurants
Les prix approximatifs de menus dans divers restaurants.
Produit | Peso dominicain (DOP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 57,00 RD$ | 3434,39 $ | 3601,49 € |
La bière nationale (0,5 litres) | 150,00 RD$ | 9037,86 $ | 9477,61 € |
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 2900,00 RD$ | 174.731,99 $ | 183.233,80 € |
Un cappuccino | 123,00 RD$ | 7411,05 $ | 7771,64 € |
Transports et services connexes
Le prix du billet de transport urbain, de lessence, des voitures, etc.
Produit | Peso dominicain (DOP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 2500,00 RD$ | 150.631,03 $ | 157.960,18 € |
L'essence (1 litre) | 75,00 RD$ | 4518,93 $ | 4738,81 € |
Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 3100,00 RD$ | 186.782,48 $ | 195.870,62 € |
Un billet unique pour les transports publics | 37,40 RD$ | 2253,44 $ | 2363,08 € |
Logement et salaires
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Produit | Peso dominicain (DOP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 59.000,00 RD$ | 3.554.892,30 $ | 3.727.860,14 € |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 88.100,00 RD$ | 5.308.237,48 $ | 5.566.516,59 € |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 29.000,00 RD$ | 1.747.319,94 $ | 1.832.338,04 € |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 28.100,00 RD$ | 1.693.092,77 $ | 1.775.472,37 € |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 54.200,00 RD$ | 3.265.680,72 $ | 3.424.576,61 € |
Vêtements et chaussures
Découvrez combien coûtent des jeans ou des chaussures de sport de marque.
Produit | Peso dominicain (DOP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Jeans Levis 501 (ou l'équivalent) | 2700,00 RD$ | 162.681,51 $ | 170.596,99 € |
Une robe (Zara, H & M, etc.) | 3100,00 RD$ | 186.782,48 $ | 195.870,62 € |
Sports et loisirs
Le coût daller au cinéma ou dun mois de gym.
Produit | Peso dominicain (DOP) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Gym (prix par mois) | 1500,00 RD$ | 90.378,62 $ | 94.776,11 € |
Prix dans les pays voisins
République Dominicaine
Monnaie
DOP / Peso dominicain / RD$
1 USD -> 60,252 DOP
1 EUR -> 63,184 DOP
Salaire mensuel moyen
DOP: 23.200,00 RD$
USD: 385,05 $
EUR: 367,18 €
Ville
10 075 045 personnes
Capitale
Santo Domingo
Langage
Espagnol