Prix du logement et salaires Cambodge
Mis à jour febrero de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Cambodge
Produit | Riel cambodgien () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 4938500,00 | 1214,81$ | 1104,54€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 9500300,00 | 2336,96$ | 2124,84€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 2432400,00 | 598,34$ | 544,03€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 4295000,00 | 1056,52$ | 960,62€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 1039700,00 | 255,75$ | 232,54€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 1750000,00 | 430,48$ | 391,41€ |
Salaires Cambodge
Produit | Riel cambodgien () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 10,85% | 10,85% | 10,85% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 1144400,00 | 281,51$ | 255,96€ |