Prix du logement et salaires Cambodge
Mis à jour junio de 2022.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Cambodge
Produit | Riel cambodgien () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 4352400,00 | 1069,66$ | 997,83€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 8810300,00 | 2165,25$ | 2019,85€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 2460800,00 | 604,77$ | 564,16€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 4281300,00 | 1052,19$ | 981,53€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 1003100,00 | 246,52$ | 229,97€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 1763100,00 | 433,30$ | 404,21€ |
Salaires Cambodge
Produit | Riel cambodgien () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 10,64% | 10,64% | 10,64% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 1065900,00 | 261,96$ | 244,37€ |