Prix du logement et salaires Cambodge
Mis à jour junio de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Cambodge
Produit | Riel cambodgien () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 5340100,00 | 1295,83$ | 1208,17€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 8929900,00 | 2166,93$ | 2020,34€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 2200300,00 | 533,92$ | 497,80€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 3938900,00 | 955,81$ | 891,15€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 1003600,00 | 243,53$ | 227,06€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 1837600,00 | 445,91$ | 415,75€ |
Salaires Cambodge
Produit | Riel cambodgien () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 10,72% | 10,72% | 10,72% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 1151900,00 | 279,52$ | 260,61€ |