Prix du logement et salaires Cambodge
Mis à jour enero de 2021.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Cambodge
Produit | Riel cambodgien () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 4569700,00 | 1126,11$ | 927,98€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 8195500,00 | 2019,61$ | 1664,28€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 2569100,00 | 633,10$ | 521,71€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 3995400,00 | 984,58$ | 811,36€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 946900,00 | 233,34$ | 192,29€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 1629000,00 | 401,43$ | 330,81€ |
Salaires Cambodge
Produit | Riel cambodgien () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 10,50% | 10,50% | 10,50% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 891100,00 | 219,59$ | 180,96€ |