Prix dans les supermarchés Cambodge
Combien ça coût remplir le panier de la ménagère?
Comprendre le coût de la vie dans un nouvel endroit peut être un défi, surtout lorsqu'il s'agit de produits d'épicerie. Connaître les prix peut vous aider à planifier vos dépenses alimentaires lors de votre visite à Cambodge.
Vous trouverez ici prix mis à jour en date du septembre 2024 pour une variété de produits essentiels tels que des légumes, des fruits, des viandes, du lait, des œufs, du pain, des céréales, du riz et une sélection de boissons. Nous vous proposons un aperçu complet pour que vous puissiez planifier vos repas sans surprises.
Notre objectif est de vous fournir des données approximatives pour vous aider avec votre budget alimentaire. Les prix des denrées alimentaires peuvent varier en fonction de la région du pays visité, de la saison et du type de magasin (supermarchés locaux, marchés, chaînes internationales...).
Produit | Couronne tchèque ("česká Couronne») (CZK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Bananes (1kg) | 6000,00 CZK | 24.150.894,79 $ | 25.325.966,29 € |
Blanc de poulet (1 kg) | 17.800,00 CZK | 71.647.654,55 $ | 75.133.700,00 € |
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 42.700,00 CZK | 171.873.867,93 $ | 180.236.460,11 € |
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 39.500,00 CZK | 158.993.390,71 $ | 166.729.278,08 € |
Fromage frais (1 kg) | 53.800,00 CZK | 216.553.023,29 $ | 227.089.497,74 € |
L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 3000,00 CZK | 12.075.447,40 $ | 12.662.983,15 € |
La bière importée (33 cl) | 7300,00 CZK | 29.383.588,66 $ | 30.813.258,99 € |
La bière nationale (0,5 litres) | 3900,00 CZK | 15.698.081,61 $ | 16.461.878,09 € |
Lait (1 litre) | 8700,00 CZK | 35.018.797,45 $ | 36.722.651,12 € |
Laitue (1 unité) | 6700,00 CZK | 26.968.499,18 $ | 28.280.662,36 € |
Oignons (1kg) | 4600,00 CZK | 18.515.686,01 $ | 19.416.574,16 € |
Oranges (1 kg) | 14.300,00 CZK | 57.559.632,58 $ | 60.360.219,66 € |
Pain (1 kg) | 7400,00 CZK | 29.786.103,58 $ | 31.235.358,43 € |
Pommes (1 kg) | 15.300,00 CZK | 61.584.781,72 $ | 64.581.214,04 € |
Pommes de terre (1 kg) | 5900,00 CZK | 23.748.379,88 $ | 24.903.866,85 € |
Riz (1 kg) | 3800,00 CZK | 15.295.566,70 $ | 16.039.778,65 € |
Tomates (1 kg) | 5900,00 CZK | 23.748.379,88 $ | 24.903.866,85 € |
Une douzaine d'oeufs | 7900,00 CZK | 31.798.678,14 $ | 33.345.855,62 € |
Commencez à planifier vos achats à Cambodge sans laisser de côté votre budget alimentaire. Profitez de tout ce que Cambodge a à offrir sans surprise. Préparez-vous à explorer les saveurs et les produits de Cambodge en toute confiance et commodité !
Plus de prix
Prix dans les pays voisins
Cambodge
Monnaie
CZK / Couronne tchèque ("česká Couronne»)
1 USD -> 24,179 CZK
1 EUR -> 25,355 CZK
Salaire mensuel moyen
CZK: 1.176.900,00
USD: 48.675,47 $
EUR: 46.416,99 €
Ville
15 626 444 personnes
Capitale
Phnom Penh
Langage
Khmer ou cambodgienne