Prix du logement et salaires Bangladesh
Mis à jour septiembre de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Bangladesh
Produit | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 49800,00 | 453,77$ | 420,33€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 89300,00 | 813,68$ | 753,72€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 15400,00 | 140,32$ | 129,98€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 25800,00 | 235,08$ | 217,76€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 6400,00 | 58,32$ | 54,02€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 10700,00 | 97,50$ | 90,31€ |
Salaires Bangladesh
Produit | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 9,44% | 9,44% | 9,44% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 26900,00 | 245,11$ | 227,04€ |