Prix du logement et salaires Bangladesh
Mis à jour febrero de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Bangladesh
Produit | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 46000,00 | 438,45$ | 398,65€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 85500,00 | 814,94$ | 740,97€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 15400,00 | 146,78$ | 133,46€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 26600,00 | 253,54$ | 230,52€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 6700,00 | 63,86$ | 58,06€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 10800,00 | 102,94$ | 93,60€ |
Salaires Bangladesh
Produit | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 9,39% | 9,39% | 9,39% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 25900,00 | 246,87$ | 224,46€ |