Mis à jour 01/12/2023
Menus variés prix approximatifs dans les restaurants
Produit | Hryvnia (UAH) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boisson | ||||
L' eau (bouteille 33 cl) | 17,90 грн | 0,49 $ | 0,45 € | |
La bière importée (bouteille 33cl) | 60,00 грн | 1,64 $ | 1,51 € | |
Un cappuccino | 46,90 грн | 1,29 $ | 1,18 € | |
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 25,00 грн | 0,69 $ | 0,63 € | |
La bière nationale (0,5 litres) | 40,10 грн | 1,10 $ | 1,01 € | |
Menus | ||||
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 950,00 грн | 26,04 $ | 23,92 € | |
Menu McDonalds, Burger King ou similaires | 200,00 грн | 5,48 $ | 5,04 € | |
Manger au restaurant pas cher (menu du jour) | 250,00 грн | 6,85 $ | 6,30 € |
Monnaie
UAH / Hryvnia / грн
1 USD -> 36,479 UAH
1 EUR -> 39,714 UAH
Salaire mensuel moyen
UAH: 14.900,00 грн
USD: 408,45 $
EUR: 375,18 €
Ville
44 390 000 personnes
Capitale
Kiev
Langage
Ukrainien