Prix du transport et des services Tanzanie
Le prix du billet de transport urbain, de lessence, des voitures, etc.
Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les prix des transports et des services sur Tanzanie. Que vous visitiez Tanzanie pour le tourisme ou le travail, avoir accès à des informations à jour et précises sur le coût des transports publics, des taxis, du carburant et d'autres services essentiels est essentiel pour planifier votre voyage et votre budget.
Vous trouverez ici les prix mis à jour à septembre 2024 liés au transport et aux services tels que le prix d'un billet ou d'un titre de bus, d'une course en taxi, le prix du carburant ou les tarifs de services essentiels comme l'électricité. ou Internet.
Nous inclurons bientôt des conseils de sécurité, des cartes de transport, des réductions disponibles et des bonnes pratiques pour voyager autour de Tanzanie.
Produit | Shilling tanzanien (TZS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
1 heure decourse en taxi (tarif normal) | 10.000,00 TZS | 26.593.410,68 $ | 27.887.312,95 € |
Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 124.500,00 TZS | 331.087.963,02 $ | 347.197.046,18 € |
L'essence (1 litre) | 3100,00 TZS | 8.243.957,31 $ | 8.645.067,01 € |
La prise en charge du taxi (tarif normal) | 4000,00 TZS | 10.637.364,27 $ | 11.154.925,18 € |
Passe mensuelle de transport public | 22.500,00 TZS | 59.835.174,04 $ | 62.746.454,13 € |
Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 121.200,00 TZS | 322.312.137,50 $ | 337.994.232,90 € |
Taxi tarif pour un kilomètre (tarif normal) | 3500,00 TZS | 9.307.693,74 $ | 9.760.559,53 € |
Un billet unique pour les transports publics | 610,00 TZS | 1.622.198,05 $ | 1.701.126,09 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 kW (ou une voiture nouvelle équivalent) | 34.951.000,00 TZS | 92.946.629.684,10 $ | 97.468.947.477,03 € |
Commencez à planifier votre voyage dès aujourd'hui et préparez-vous à explorer Tanzanie !
Plus de prix
Prix dans les pays voisins
Tanzanie
Monnaie
TZS / Shilling tanzanien
1 USD -> 2 659,341 TZS
1 EUR -> 2 788,731 TZS
Salaire mensuel moyen
TZS: 604.200,00
USD: 227,20 $
EUR: 216,66 €
Ville
55 155 000 personnes
Capitale
Dodoma
Langage
Swahili et l'anglais