Prix du logement et salaires Tadjikistan
Mis à jour febrero de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Tadjikistan
Produit | Somoni | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 3900,00 | 382,28$ | 347,58€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 8300,00 | 813,57$ | 739,73€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 3400,00 | 333,27$ | 303,02€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 6300,00 | 617,53$ | 561,48€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 1800,00 | 176,44$ | 160,42€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 3700,00 | 362,68$ | 329,76€ |
Salaires Tadjikistan
Produit | Somoni | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 14,00% | 14,00% | 14,00% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 1600,00 | 156,83$ | 142,60€ |