Mis à jour 01/05/2023
category.transport-services-description
Produit | Couronne suédoise = 100 öre (SEK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Acheter voiture | ||||
Volkswagen Golf 1.4 90 kW (ou une voiture nouvelle équivalent) | 249.800,00 kr | 24.465,90 $ | 22.168,45 € | |
Carburant | ||||
L'essence (1 litre) | 20,20 kr | 1,98 $ | 1,79 € | |
Portable* et Internet | ||||
Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 310,00 kr | 30,36 $ | 27,51 € | |
Prix d' un appel local par minute avec carte prépayée (sans forfait ou réduction) | 1,24 kr | 0,12 $ | 0,11 € | |
Provisions | ||||
Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 910,00 kr | 89,13 $ | 80,76 € | |
Transport public | ||||
1 heure decourse en taxi (tarif normal) | 580,00 kr | 56,81 $ | 51,47 € | |
La prise en charge du taxi (tarif normal) | 60,00 kr | 5,88 $ | 5,32 € | |
Passe mensuelle de transport public | 830,00 kr | 81,29 $ | 73,66 € | |
Un billet unique pour les transports publics | 34,90 kr | 3,42 $ | 3,10 € | |
Taxi tarif pour un kilomètre (tarif normal) | 19,90 kr | 1,95 $ | 1,77 € |
Monnaie
SEK / Couronne suédoise = 100 öre / kr
1 USD -> 10,432 SEK
1 EUR -> 11,357 SEK
Salaire mensuel moyen
SEK: 28.000,00 kr
USD: 2684,11 $
EUR: 2465,48 €
Ville
10 400 000 personnes
Capitale
Stockholm
Langage
Suédois