Mis à jour 01/12/2023
Découvrez combien ils coûtent la marque de jeans ou chaussures de sport.
Produit | Livre soudanaise (SDG) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Chaussure | ||||
Chaussures de sport de marque (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 33.100,00 | 55,07 $ | 50,59 € | |
Chaussures homme en cuir | 26.000,00 | 43,26 $ | 39,74 € | |
Vêtements | ||||
Jeans Levis 501 (ou l'équivalent) | 10.400,00 | 17,30 $ | 15,90 € | |
Une robe (Zara, H & M, etc.) | 12.000,00 | 19,97 $ | 18,34 € |
Monnaie
SDG / Livre soudanaise
1 USD -> 601,001 SDG
1 EUR -> 654,292 SDG
Salaire mensuel moyen
SDG: 118.600,00
USD: 197,34 $
EUR: 181,26 €
Ville
39 598 700 personnes
Capitale
Khartoum
Langage
Arabe, anglais et langues autochtones