Mis à jour 01/12/2023
Combien remplir le panier?
Produit | Euro (EUR) | Dollar (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Boissons | ||||
Lait (1 litre) | 1,18 € | 1,28 $ | ||
L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 0,71 € | 0,77 $ | ||
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 6,00 € | 6,53 $ | ||
La bière nationale (0,5 litres) | 1,19 € | 1,30 $ | ||
La bière importée (33 cl) | 1,88 € | 2,05 $ | ||
Fruits | ||||
Bananes (1kg) | 1,45 € | 1,58 $ | ||
Oranges (1 kg) | 1,91 € | 2,08 $ | ||
Pommes (1 kg) | 1,75 € | 1,91 $ | ||
Les œufs et laitiers | ||||
Fromage frais (1 kg) | 12,10 € | 13,17 $ | ||
Une douzaine d'oeufs | 2,86 € | 3,11 $ | ||
Légumes | ||||
Oignons (1kg) | 1,32 € | 1,44 $ | ||
Tomates (1 kg) | 2,67 € | 2,91 $ | ||
Pommes de terre (1 kg) | 1,02 € | 1,11 $ | ||
Laitue (1 unité) | 1,39 € | 1,51 $ | ||
Pan et grains | ||||
Riz (1 kg) | 1,96 € | 2,13 $ | ||
Pain (1 kg) | 1,57 € | 1,71 $ | ||
Viande | ||||
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 11,00 € | 11,98 $ |
Monnaie
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,919 EUR
1 EUR -> 1 EUR
Salaire mensuel moyen
EUR: 1300,00 €
USD: 1415,27 $
EUR: 1300,00 €
Ville
2 064 188 personnes
Capitale
Ljubljana
Langage
Slovène, italien, húngaronota