Mis à jour 01/12/2023
Combien remplir le panier?
Produit | Couronne tchèque ("česká Couronne») (CZK) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boissons | ||||
Lait (1 litre) | 23,60 | 1,06 $ | 0,97 € | |
L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 15,30 | 0,69 $ | 0,63 € | |
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 130,00 | 5,83 $ | 5,35 € | |
La bière nationale (0,5 litres) | 18,90 | 0,85 $ | 0,78 € | |
La bière importée (33 cl) | 36,40 | 1,63 $ | 1,50 € | |
Fruits | ||||
Bananes (1kg) | 36,90 | 1,65 $ | 1,52 € | |
Oranges (1 kg) | 46,60 | 2,09 $ | 1,92 € | |
Pommes (1 kg) | 37,40 | 1,68 $ | 1,54 € | |
Les œufs et laitiers | ||||
Fromage frais (1 kg) | 250,00 | 11,21 $ | 10,30 € | |
Une douzaine d'oeufs | 60,00 | 2,69 $ | 2,47 € | |
Légumes | ||||
Oignons (1kg) | 27,70 | 1,24 $ | 1,14 € | |
Tomates (1 kg) | 65,00 | 2,91 $ | 2,68 € | |
Pommes de terre (1 kg) | 24,30 | 1,09 $ | 1,00 € | |
Laitue (1 unité) | 28,90 | 1,30 $ | 1,19 € | |
Pan et grains | ||||
Riz (1 kg) | 53,00 | 2,38 $ | 2,18 € | |
Pain (1 kg) | 36,20 | 1,62 $ | 1,49 € | |
Viande | ||||
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 280,00 | 12,55 $ | 11,53 € |
Monnaie
CZK / Couronne tchèque ("česká Couronne»)
1 USD -> 22,304 CZK
1 EUR -> 24,282 CZK
Salaire mensuel moyen
CZK: 34.700,00
USD: 1555,79 $
EUR: 1429,07 €
Ville
10 610 000 personnes
Capitale
Prague
Langage
Tchèque