Prix du transport et des services Philippines
Mis à jour marzo de 2023.
Le prix du billet de transport urbain, de lessence, des voitures, etc.
Prix de transport Philippines
Produit | Peso philippin (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 kW (ou une voiture nouvelle équivalent) | 1309900,00₱ | 23782,85$ | 22276,44€ |
L'essence (1 litre) | 73,00₱ | 1,33$ | 1,24€ |
1 heure decourse en taxi (tarif normal) | 121,00₱ | 2,20$ | 2,06€ |
Taxi tarif pour un kilomètre (tarif normal) | 15,30₱ | 0,28$ | 0,26€ |
La prise en charge du taxi (tarif normal) | 40,60₱ | 0,74$ | 0,69€ |
Passe mensuelle de transport public | 600,00₱ | 10,89$ | 10,20€ |
Un billet unique pour les transports publics | 15,30₱ | 0,28$ | 0,26€ |
Prix du service Philippines
Produit | Peso philippin (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 2100,00₱ | 38,13$ | 35,71€ |
Prix d' un appel local par minute avec carte prépayée (sans forfait ou réduction) | 8,20₱ | 0,15$ | 0,14€ |
Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 5600,00₱ | 101,67$ | 95,23€ |