Prix du logement et salaires Philippines
Mis à jour noviembre de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Philippines
Produit | Peso philippin (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 72800,00₱ | 1305,81$ | 1216,29€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 139000,00₱ | 2493,23$ | 2322,32€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 21300,00₱ | 382,06$ | 355,87€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 39100,00₱ | 701,33$ | 653,26€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 9900,00₱ | 177,58$ | 165,40€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 18300,00₱ | 328,24$ | 305,74€ |
Salaires Philippines
Produit | Peso philippin (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 7,37% | 7,37% | 7,37% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 19400,00₱ | 347,98$ | 324,12€ |