Prix du logement et salaires Philippines
Mis à jour marzo de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Philippines
Produit | Peso philippin (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 70800,00₱ | 1285,46$ | 1204,04€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 133100,00₱ | 2416,59$ | 2263,53€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 22700,00₱ | 412,15$ | 386,04€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 42800,00₱ | 777,09$ | 727,87€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 10500,00₱ | 190,64$ | 178,57€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 18700,00₱ | 339,52$ | 318,02€ |
Salaires Philippines
Produit | Peso philippin (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 7,24% | 7,24% | 7,24% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 17000,00₱ | 308,66$ | 289,11€ |