Prix du logement et salaires Nouvelle Zélande
Mis à jour mayo de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Nouvelle Zélande
Produit | Dollar néo-zélandais () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 7900,00 | 4976,41$ | 4509,10€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 10000,00 | 6299,25$ | 5707,73€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 2500,00 | 1574,81$ | 1426,93€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 3000,00 | 1889,78$ | 1712,32€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 1500,00 | 944,89$ | 856,16€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 1800,00 | 1133,87$ | 1027,39€ |
Salaires Nouvelle Zélande
Produit | Dollar néo-zélandais () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 4,76% | 4,76% | 4,76% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 4700,00 | 2960,65$ | 2682,63€ |