Prix du logement et salaires Norvège
Mis à jour marzo de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Norvège
Produit | Krone = 100 minerai (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 48100,00kr | 4614,24$ | 4321,97€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 68300,00kr | 6552,02$ | 6137,02€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 14400,00kr | 1381,39$ | 1293,90€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 19000,00kr | 1822,67$ | 1707,22€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 9000,00kr | 863,37$ | 808,68€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 11100,00kr | 1064,82$ | 997,38€ |
Salaires Norvège
Produit | Krone = 100 minerai (kr) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 2,94% | 2,94% | 2,94% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 34800,00kr | 3338,37$ | 3126,91€ |