Prix dans les supermarchés Nigeria
Combien ça coût remplir le panier de la ménagère?
Comprendre le coût de la vie dans un nouvel endroit peut être un défi, surtout lorsqu'il s'agit de produits d'épicerie. Connaître les prix peut vous aider à planifier vos dépenses alimentaires lors de votre visite à Nigeria.
Vous trouverez ici prix mis à jour en date du novembre 2024 pour une variété de produits essentiels tels que des légumes, des fruits, des viandes, du lait, des œufs, du pain, des céréales, du riz et une sélection de boissons. Nous vous proposons un aperçu complet pour que vous puissiez planifier vos repas sans surprises.
Notre objectif est de vous fournir des données approximatives pour vous aider avec votre budget alimentaire. Les prix des denrées alimentaires peuvent varier en fonction de la région du pays visité, de la saison et du type de magasin (supermarchés locaux, marchés, chaînes internationales...).
Produit | Naira (NGN) | Dollar (USD) | Euro (EUR) |
---|---|---|---|
Bananes (1kg) | 4089,04 ₦ | 6.937.855,14 $ | 7.275.431,74 € |
Blanc de poulet (1 kg) | 7923,57 ₦ | 13.443.884,35 $ | 14.098.026,10 € |
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 9467,56 ₦ | 16.063.564,99 $ | 16.845.173,07 € |
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 8042,34 ₦ | 13.645.400,85 $ | 14.309.347,83 € |
Fromage frais (1 kg) | 7906,60 ₦ | 13.415.091,43 $ | 14.067.832,20 € |
L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 797,45 ₦ | 1.353.029,70 $ | 1.418.864,34 € |
La bière importée (33 cl) | 1900,00 ₦ | 3.223.721,16 $ | 3.380.578,40 € |
La bière nationale (0,5 litres) | 1560,96 ₦ | 2.648.473,57 $ | 2.777.340,87 € |
Lait (1 litre) | 4513,21 ₦ | 7.657.542,40 $ | 8.030.136,97 € |
Laitue (1 unité) | 1374,32 ₦ | 2.331.802,35 $ | 2.445.261,32 € |
Oignons (1kg) | 2901,35 ₦ | 4.922.707,04 $ | 5.162.232,18 € |
Oranges (1 kg) | 2901,35 ₦ | 4.922.707,04 $ | 5.162.232,18 € |
Pain (1 kg) | 2290,54 ₦ | 3.886.348,56 $ | 4.075.447,39 € |
Pommes (1 kg) | 6617,11 ₦ | 11.227.219,74 $ | 11.773.504,81 € |
Pommes de terre (1 kg) | 3495,19 ₦ | 5.930.272,61 $ | 6.218.823,06 € |
Riz (1 kg) | 3749,70 ₦ | 6.362.098,54 $ | 6.671.660,43 € |
Tomates (1 kg) | 3546,09 ₦ | 6.016.634,40 $ | 6.309.386,98 € |
Une douzaine d'oeufs | 3393,39 ₦ | 5.757.549,02 $ | 6.037.695,23 € |
Commencez à planifier vos achats à Nigeria sans laisser de côté votre budget alimentaire. Profitez de tout ce que Nigeria a à offrir sans surprise. Préparez-vous à explorer les saveurs et les produits de Nigeria en toute confiance et commodité !
Plus de prix
Prix dans les pays voisins
Nigeria
Monnaie
NGN / Naira / ₦
1 USD -> 1 696,695 NGN
1 EUR -> 1 779,252 NGN
Salaire mensuel moyen
NGN: 251.382,38 ₦
USD: 148,16 $
EUR: 141,29 €
Ville
186 988 000 personnes
Capitale
Abuja
Langage
Anglais