Mis à jour 01/12/2023
Combien remplir le panier?
Produit | CFA (XOF) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boissons | ||||
Lait (1 litre) | 1400,00 | 2,33 $ | 2,14 € | |
L'eau ( bouteille 1,5 litres) | 580,00 | 0,97 $ | 0,89 € | |
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 5000,00 | 8,32 $ | 7,64 € | |
La bière nationale (0,5 litres) | 850,00 | 1,41 $ | 1,30 € | |
La bière importée (33 cl) | 1300,00 | 2,16 $ | 1,99 € | |
Fruits | ||||
Bananes (1kg) | 730,00 | 1,21 $ | 1,12 € | |
Oranges (1 kg) | 1400,00 | 2,33 $ | 2,14 € | |
Pommes (1 kg) | 1900,00 | 3,16 $ | 2,90 € | |
Les œufs et laitiers | ||||
Fromage frais (1 kg) | 10.000,00 | 16,64 $ | 15,28 € | |
Une douzaine d'oeufs | 1400,00 | 2,33 $ | 2,14 € | |
Légumes | ||||
Oignons (1kg) | 350,00 | 0,58 $ | 0,53 € | |
Tomates (1 kg) | 970,00 | 1,61 $ | 1,48 € | |
Pommes de terre (1 kg) | 750,00 | 1,25 $ | 1,15 € | |
Laitue (1 unité) | 370,00 | 0,62 $ | 0,57 € | |
Pan et grains | ||||
Riz (1 kg) | 670,00 | 1,11 $ | 1,02 € | |
Pain (1 kg) | 250,00 | 0,42 $ | 0,38 € | |
Viande | ||||
Bœuf (hanche ou similaire) (1kg) | 4100,00 | 6,82 $ | 6,27 € |
Monnaie
XOF / CFA
1 USD -> 601,001 XOF
1 EUR -> 654,292 XOF
Salaire mensuel moyen
XOF: 181.600,00
USD: 302,16 $
EUR: 277,55 €
Ville
20 715 000 personnes
Capitale
Niamey
Langage
Français, Hausa, Fulfulde, Gulmancema, Kanuri, Zarma et Touareg