Mis à jour 01/12/2023
Menus variés prix approximatifs dans les restaurants
Produit | Cordova (NIO) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Boisson | ||||
L' eau (bouteille 33 cl) | 28,00 C$ | 0,76 $ | 0,70 € | |
La bière importée (bouteille 33cl) | 74,00 C$ | 2,01 $ | 1,85 € | |
Un cappuccino | 76,00 C$ | 2,07 $ | 1,90 € | |
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 32,80 C$ | 0,89 $ | 0,82 € | |
La bière nationale (0,5 litres) | 50,00 C$ | 1,36 $ | 1,25 € | |
Menus | ||||
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 1100,00 C$ | 29,92 $ | 27,48 € | |
Menu McDonalds, Burger King ou similaires | 220,00 C$ | 5,98 $ | 5,50 € | |
Manger au restaurant pas cher (menu du jour) | 155,00 C$ | 4,22 $ | 3,87 € |
Monnaie
NIO / Cordova / C$
1 USD -> 36,765 NIO
1 EUR -> 40,025 NIO
Salaire mensuel moyen
NIO: 9700,00 C$
USD: 263,84 $
EUR: 242,35 €
Ville
6 262 703 personnes
Capitale
Managua
Langage
Espagnol