Prix du logement et salaires Mali
Mis à jour mayo de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Mali
Produit | CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 6016100,00 | 10111,63$ | 9162,11€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 526900,00 | 885,59$ | 802,43€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 801700,00 | 1347,47$ | 1220,93€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 320200,00 | 538,18$ | 487,64€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 594700,00 | 999,55$ | 905,69€ |
Salaires Mali
Produit | CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 65200,00 | 109,59$ | 99,30€ |