Prix du logement et salaires Malaisie
Mis à jour mayo de 2022.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Malaisie
Produit | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 4800,00 | 1102,56$ | 1047,91€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 8100,00 | 1860,57$ | 1768,34€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 1800,00 | 413,46$ | 392,96€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 2600,00 | 597,22$ | 567,62€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 980,00 | 225,11$ | 213,95€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 1500,00 | 344,55$ | 327,47€ |
Salaires Malaisie
Produit | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 4,11% | 4,11% | 4,11% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 3600,00 | 826,92$ | 785,93€ |