Prix du logement et salaires Malaisie
Mis à jour septiembre de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Malaisie
Produit | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 4800,00 | 1032,81$ | 956,70€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 8400,00 | 1807,42$ | 1674,22€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 1900,00 | 408,82$ | 378,69€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 2900,00 | 623,99$ | 578,01€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 1200,00 | 258,20$ | 239,17€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 1600,00 | 344,27$ | 318,90€ |
Salaires Malaisie
Produit | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 3,87% | 3,87% | 3,87% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 3800,00 | 817,64$ | 757,39€ |