Mis à jour 01/12/2023
Menus variés prix approximatifs dans les restaurants
Produit | Euro (EUR) | Dollar (USD) | ||
---|---|---|---|---|
Boisson | ||||
L' eau (bouteille 33 cl) | 2,82 € | 3,07 $ | ||
La bière importée (bouteille 33cl) | 5,00 € | 5,44 $ | ||
Un cappuccino | 3,70 € | 4,03 $ | ||
Coca-Cola / Pepsi (bouteille 33 cl) | 2,89 € | 3,15 $ | ||
La bière nationale (0,5 litres) | 5,00 € | 5,44 $ | ||
Menus | ||||
Manger au restaurant à la carte deux personnes (deux plats et un dessert) | 71,00 € | 77,30 $ | ||
Menu McDonalds, Burger King ou similaires | 12,00 € | 13,06 $ | ||
Manger au restaurant pas cher (menu du jour) | 18,00 € | 19,60 $ |
Monnaie
EUR / Euro / €
1 USD -> 0,919 EUR
1 EUR -> 1 EUR
Salaire mensuel moyen
EUR: 4700,00 €
USD: 5116,75 $
EUR: 4700,00 €
Ville
576 200 personnes
Capitale
Luxembourg
Langage
Luxembourg Français Allemand