Prix du logement et salaires Laos
Mis à jour marzo de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Laos
Produit | Roupillon (₭) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 5053000,00₭ | 298,47$ | 279,56€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 42315900,00₭ | 2499,47$ | 2341,17€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 10164500,00₭ | 600,39$ | 562,36€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 18612000,00₭ | 1099,36$ | 1029,73€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 4377000,00₭ | 258,54$ | 242,16€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 9543100,00₭ | 563,68$ | 527,98€ |
Salaires Laos
Produit | Roupillon (₭) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 10,25% | 10,25% | 10,25% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 10388200,00₭ | 613,60$ | 574,74€ |