Prix du logement et salaires Japon
Mis à jour septiembre de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Japon
Produit | Et En (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 443000,00¥ | 3030,01$ | 2806,71€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 775800,00¥ | 5306,28$ | 4915,23€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 122200,00¥ | 835,82$ | 774,22€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 193800,00¥ | 1325,54$ | 1227,86€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 58000,00¥ | 396,71$ | 367,47€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 90100,00¥ | 616,26$ | 570,85€ |
Salaires Japon
Produit | Et En (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 1,71% | 1,71% | 1,71% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 324600,00¥ | 2220,18$ | 2056,57€ |