Mis à jour 01/12/2023
Découvrez combien ils coûtent la marque de jeans ou chaussures de sport.
Produit | Dollar jamaïcain (JMD) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Chaussure | ||||
Chaussures de sport de marque (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 9300,00 | 60,16 $ | 55,26 € | |
Chaussures homme en cuir | 10.500,00 | 67,92 $ | 62,39 € | |
Vêtements | ||||
Jeans Levis 501 (ou l'équivalent) | 4400,00 | 28,46 $ | 26,14 € | |
Une robe (Zara, H & M, etc.) | 4000,00 | 25,87 $ | 23,77 € |
Monnaie
JMD / Dollar jamaïcain
1 USD -> 154,592 JMD
1 EUR -> 168,3 JMD
Salaire mensuel moyen
JMD: 101.800,00
USD: 658,51 $
EUR: 604,87 €
Ville
2 723 246 personnes
Capitale
Kingston
Langage
Anglais