Prix du logement et salaires Israël
Mis à jour enero de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Israël
Produit | Nouveau shekel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 22900,00₪ | 6528,50$ | 6120,27€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 28400,00₪ | 8096,48$ | 7590,20€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 5100,00₪ | 1453,94$ | 1363,03€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 6200,00₪ | 1767,54$ | 1657,02€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 3200,00₪ | 912,28$ | 855,23€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 3900,00₪ | 1111,84$ | 1042,32€ |
Salaires Israël
Produit | Nouveau shekel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 3,56% | 3,56% | 3,56% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 9100,00₪ | 2594,29$ | 2432,07€ |