Mis à jour 01/12/2023
category.housing-salary-description
Produit | Nouveau shekel (ILS) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Achat d'une maison | ||||
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 30.600,00 ₪ | 8232,06 $ | 7561,56 € | |
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 23.900,00 ₪ | 6429,61 $ | 5905,92 € | |
Hypothèque | ||||
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 3,99 % | 3,99 % | 3,99 % | |
Location logement | ||||
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 5200,00 ₪ | 1398,91 $ | 1284,97 € | |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 6300,00 ₪ | 1694,84 $ | 1556,79 € | |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 3200,00 ₪ | 860,87 $ | 790,75 € | |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 3900,00 ₪ | 1049,18 $ | 963,73 € | |
Salaire | ||||
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 9500,00 ₪ | 2555,70 $ | 2347,54 € |
Monnaie
ILS / Nouveau shekel / ₪
1 USD -> 3,717 ILS
1 EUR -> 4,047 ILS
Salaire mensuel moyen
ILS: 9500,00 ₪
USD: 2555,71 $
EUR: 2347,55 €
Ville
9 174 000 personnes
Capitale
Jérusalem
Langage
Hébreu et l'arabe