Prix du logement et salaires Israël
Mis à jour junio de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Israël
Produit | Nouveau shekel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 23700,00₪ | 6321,58$ | 5893,93€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 29600,00₪ | 7895,31$ | 7361,19€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 5300,00₪ | 1413,69$ | 1318,05€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 6400,00₪ | 1707,09$ | 1591,61€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 3300,00₪ | 880,22$ | 820,67€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 4100,00₪ | 1093,61$ | 1019,62€ |
Salaires Israël
Produit | Nouveau shekel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 3,84% | 3,84% | 3,84% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 9200,00₪ | 2453,95$ | 2287,94€ |