Prix du transport et des services Indonésie
Mis à jour febrero de 2023.
Le prix du billet de transport urbain, de lessence, des voitures, etc.
Prix de transport Indonésie
Produit | Roupie indonésienne (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 kW (ou une voiture nouvelle équivalent) | 401223400,00Rp. | 26921,69$ | 24477,84€ |
L'essence (1 litre) | 12600,00Rp. | 0,85$ | 0,77€ |
1 heure decourse en taxi (tarif normal) | 45100,00Rp. | 3,03$ | 2,75€ |
Taxi tarif pour un kilomètre (tarif normal) | 5100,00Rp. | 0,34$ | 0,31€ |
La prise en charge du taxi (tarif normal) | 8000,00Rp. | 0,54$ | 0,49€ |
Passe mensuelle de transport public | 150100,00Rp. | 10,07$ | 9,16€ |
Un billet unique pour les transports publics | 5100,00Rp. | 0,34$ | 0,31€ |
Prix du service Indonésie
Produit | Roupie indonésienne (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Internet (6 Mbps, taxe forfaitaire, Câble / ADSL) | 456300,00Rp. | 30,62$ | 27,84€ |
Prix d' un appel local par minute avec carte prépayée (sans forfait ou réduction) | 2000,00Rp. | 0,13$ | 0,12€ |
Services essentiels (électricité, gaz, l'eau, déchets) | 907400,00Rp. | 60,89$ | 55,36€ |