Prix du logement et salaires Indonésie
Mis à jour marzo de 2023.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Indonésie
Produit | Roupie indonésienne (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 12937300,00Rp. | 843,46$ | 790,03€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 25333200,00Rp. | 1651,62$ | 1547,00€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 6219200,00Rp. | 405,47$ | 379,78€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 10806300,00Rp. | 704,53$ | 659,90€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 2623600,00Rp. | 171,05$ | 160,21€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 4363000,00Rp. | 284,45$ | 266,43€ |
Salaires Indonésie
Produit | Roupie indonésienne (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 9,69% | 9,69% | 9,69% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 5173300,00Rp. | 337,28$ | 315,91€ |