Prix du logement et salaires Hong Kong
Mis à jour diciembre de 2022.
Les prix des logements locatifs et lachat. Salaire mensuel moyen.
Prix pour louer ou acheter une maison Hong Kong
Produit | Dollar de Hong Kong (HK$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 160500,00HK$ | 20628,89$ | 19417,91€ |
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 240800,00HK$ | 30949,76$ | 29132,92€ |
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 23200,00HK$ | 2981,87$ | 2806,83€ |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 36500,00HK$ | 4691,31$ | 4415,91€ |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 12600,00HK$ | 1619,46$ | 1524,40€ |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 17600,00HK$ | 2262,11$ | 2129,32€ |
Salaires Hong Kong
Produit | Dollar de Hong Kong (HK$) | Dólar ($) | Euro (€) |
---|---|---|---|
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 2,52% | 2,52% | 2,52% |
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 23200,00HK$ | 2981,87$ | 2806,83€ |