Mis à jour 01/12/2023
category.housing-salary-description
Produit | Quetzal (GTQ) | Dollar (USD) | Euro (EUR) | |
---|---|---|---|---|
Achat d'une maison | ||||
Acheter un logement dans le centre-ville (prix par m2) | 12.000,00 Q | 1531,56 $ | 1406,81 € | |
Acheter un logement au banlieue (prix par m2) | 8400,00 Q | 1072,09 $ | 984,77 € | |
Hypothèque | ||||
Hypothèque: taux d'intérêt annuel (%) | 8,52 % | 8,52 % | 8,52 % | |
Location logement | ||||
Appartement (3 chambres) au banlieue ou dans un village | 4500,00 Q | 574,34 $ | 527,56 € | |
Appartement (3 chambres) au centre ville | 7800,00 Q | 995,51 $ | 914,43 € | |
Appartement (1 chambre) au banlieue ou dans un village | 2800,00 Q | 357,36 $ | 328,26 € | |
Appartement (1 chambre) au centre ville | 3800,00 Q | 484,99 $ | 445,49 € | |
Salaire | ||||
Salaire mensuel moyen net (après imposition) | 3800,00 Q | 484,99 $ | 445,49 € |
Monnaie
GTQ / Quetzal / Q
1 USD -> 7,835 GTQ
1 EUR -> 8,53 GTQ
Salaire mensuel moyen
GTQ: 3800,00 Q
USD: 484,99 $
EUR: 445,49 €
Ville
16 176 133 personnes
Capitale
La ville de Guatemala
Langage
Espagnol